![]() |
![]() |
本網站開發的DIY電子套件,簡單易做,適合中小學同學程度,培養他們對科技的愛好及創作,網站設有零件零售服務,銷售一般常用的零件,因此再不必為購買零件而奔波費神,定價以能支付營運成本為目標,故比出名的零件公司的零售價為低,集體訂購更可享有折扣優惠,對修讀設計與科技及電子學的同學會有幫助。
報價表
| unit price | 10pcs | 20pcs | 40pcs | 60pcs | 80pcs | 100pcs | |
| 1/4W炭膜電阻 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 5.0 |
| 16V電容器≦10μF | 0.5 | 4.8 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 24.0 | 25.0 |
| 16V電容器≦33μF | 1.0 | 9.5 | 18.0 | 32.0 | 42.0 | 48.0 | 50.0 |
| 16V電容器≦470μF | 2.0 | 19.0 | 36.0 | 64.0 | 84.0 | 96.0 | 100.0 |
| 16V電容器≦2200μF | 3.5 | 33.3 | 63.0 | 112.0 | 147.0 | 168.0 | 175.0 |
| 3mm高亮 Led(紅、黃、綠) | 0.8 | 7.6 | 14.4 | 25.6 | 33.6 | 38.4 | 40.0 |
| 5mm高亮 Led(紅、黃、綠) | 1.0 | 9.5 | 18.0 | 32.0 | 42.0 | 48.0 | 50.0 |
| 3mm超亮 Led(紅、黃、綠、白) | 2.8 | 26.6 | 50.4 | 89.6 | 117.6 | 134.4 | 140.0 |
| 5mm超亮 Led(紅、黃、綠、白) | 3.0 | 28.5 | 54.0 | 96.0 | 126.0 | 144.0 | 150.0 |
| 自閃LED | 4.0 | 38.0 | 72.0 | 128.0 | 168.0 | 192.0 | 200.0 |
| 雙色LED(三腳共陰) | 2.5 | 23.8 | 45.0 | 80.0 | 105.0 | 120.0 | 125.0 |
| 幻彩LED | 7.0 |
66.5 | 126.0 | 224.0 | 294.0 | 336.0 | 350.0 |
| 3V鈕型電池 CR2032 | 2.0 | 36.0 | 64.0 | 84.0 | 96.0 | 100.0 | |
| 3V鈕型電池座 | 2.0 | 19.0 | 36.0 | 64.0 | 84.0 | 96.0 | 100.0 |
| 3V(AAA)電池座 | 1.3 | 12.4 | 23.4 | 41.6 | 54.6 | 62.4 | 65.0 |
| 3V(AA)電池座 | 1.5 | 14.3 | 27.0 | 48.0 | 63.0 | 72.0 | 75.0 |
| 3V(AA)有掣電池盒 | 3.0 | 28.6 | 54.0 | 96.0 | 126.0 | 144.0 | 150 |
| 9V電池帽 | 1.3 | 14.3 | 27.0 | 48.0 | 63.0 | 72.0 | 75.0 |
| 滑動開關 | 1.5 | 14.3 | 27.0 | 48.0 | 63.0 | 72.0 | 75.0 |
| 小型按掣 | 1.5 | 14.3 | 27.0 | 48.0 | 63.0 | 72.0 | 75.0 |
| 小功率晶體管 9012、9013、8050 | 1.0 | 9.5 | 18.0 | 32.0 | 42.0 | 48.0 | 50.0 |
| 中功率晶體管 2SC1061 | 4.0 | 38.0 | 72.0 | 128.0 | 168.0 | 192.0 | 200.0 |
| 集成電路LM380(14腳) | 5.0 | 47.5 | 90.0 | 160.0 | 210.0 | 240.0 | 250.0 |
| IC座 | 0.4 | 3.8 |
7.2 | 12.8 | 16.8 | 19.2 | 20.0 |
| 二極管1N4001 | 0.3 | 2.9 | 5.4 | 9.6 | 12.6 | 14.4 | 15.0 |
| 二極管1N4148 | 0.3 | 2.9 | 5.4 | 9.6 | 12.6 | 14.4 | 15.0 |
| 光敏三極管 | 2.0 | 19.0 | 36.0 | 64.0 | 84.0 | 96.0 | 100.0 |
| 小功率SCR | 2.0 | 19.0 | 36.0 | 64.0 | 84.0 | 96.0 | 100.0 |
| 膠盒60X100X30mm | 6.0 | 57.0 | 108.0 | 192.0 | 252.0 | 288.0 | 300.0 |
| 蜂鳴器 23mm | 4.5 | 42.8 | 81.0 | 144.0 | 189.0 | 216.0 | 225.0 |
| 2"/2.25"揚聲器8Ω0.25w | 3.0 | 29.1 | 50.4 | 105.6 | 153.0 | 189.6 | 219.0 |
| VT66A音樂IC | 4.5 | 43.7 | 75.6 | 158.4 | 229.5 | 284.4 | 328.5 |
| VT66-02脈衝產生器 | 4.5 | 43.7 | 75.6 | 158.4 | 229.5 | 284.4 | 328.5 |
| 電木萬用電路板50X70mm | 3 | 29.1 | 56.4 | 105.6 | 147.6 | 182.4 | 210 |
| 電木感光電路板150X250mm5片裝 | 135 | ||||||
| 電木感光電路板150X300mm5片裝 | 160 | ||||||
| 代開電路板(一開二$1.00、一開四$2.00、一開六$3.00、一開八$4.00) | |||||||
| 三氯化鐵500gm/瓶 | 26.0 | 247.0 | 468.0 | 832.0 | 1092.0 | 1248.0 | 1300.0 |
| 電烙鐵Goot30W | 42.0 | 411.6 | 722.4 | 1545.6 | |||
| Ø4mm尖咀合金烙鐵咀 | 3.0 | 28.5 | 54.0 | 96.0 | 126.0 | 144.0 | 150.0 |
| 鑽咀0.8mm,1mm | 2.5 | 23.8 | 45.0 | 80.0 | 105.0 | 120.0 | 125.0 |
| 鑽咀1.5mm,2mm,3mm | 3.0 | 28.5 | 54.0 | 96.0 | 126.0 | 144.0 | 150.0 |
電子習作套件 |
|||||||
| 簡易電子音叉 |
25 | ||||||
| 電話甭電燈 | 35 | ||||||
| 雙位數字人數計 | 80 | ||||||
| 水浸警報器 | 20 | ||||||
| 電子水平尺 | 50 | ||||||
| 水位指示器(模擬會考習作) | 20 | ||||||
| 可調節音量的門鈴(模擬會考習作) | 10.4 | ||||||
| 音樂盒 | 9 | ||||||
| 脈衝產生器集成電路 | 7.4起 | ||||||
| 電子閃爍燈電路 | 7起 | ||||||
| 交通燈倒數計時器 | 160.0 | ||||||